2018년도 군무원 실전 면접대비반
혼자가 아닌 함께!
2018년도 군무원 실전면접대비반
With Speech 위드스피치
[강사소개] 이경화 대표 이력사항
○ 국가직 및 지방직 공무원, 군무원 면접 강사 1위!
○ 노량진공무원면접 대표강사 1위!
○ 면접스피치 전문강사 1위!
○ 아나운서 및 기자, 리포터 경력 (MBC, 티브로드 방송국 활동)
○ 2008년 ~ 2018년 - 국가직 5급, 7급, 9급 공무원 전문 대표 강사 활동
○ 공무원면접 합격생배출 1000여명 달성! [2017년 현재 기준]
○ 2016년도 공무원 합격률 97% 달성!
[대학 및 공공기관 출강]
○ 공무원 면접학원 [국가직, 지방직 공무원 면접 강사 1위]
○ 건국대, 성결대, 한국기술교육대, 이화여자대학교, 성균관대, 서강대, 한림대, 강원대 등 다수
○ 교육과학기술부, 여성과학기술인력, 녹색기술센터, 문화체육관광부, 공정거래위원회 등 다수
2018년도 군무원 면접대비반
<1step> 2018 군무원 면접방향 및 이해
- 최근 변화되고 있는 면접방향 제시
- 군무원 면접의 핵심 전략
- 면접스피치의 기초 학습
<2step> 인성면접
- 자기이해를 바탕으로 한 인성면접 대비
- 나에게 나오는 인성질문 파악하기
- 진정성을 담아내는 인성스피치
<3step> 공직관 면접 대비
- 공통면접 공직관 질문유형 분석
- 질문에 대한 답변 스토리 노하우
- 답변 스피치 실전 첨삭 및 훈련
<4step> 지원직렬 및 역량면접 대비
- 지원직렬 및 역량면접 대비 완성
- 면접관의 핵심을 파고든 답변완성
- 합격을 어필하는 설득스피치 비법
<5step> 상황면접 대비
- 상황별 면접 질문 살펴보기
- 압박에도 포기하지 않는 스피치훈련
- 겸손당당 면접태도 익히기
<6step> 정책현안 및 시사 및 이슈파악
- 정책 및 현안/업무에 관한 지식의 이해
- 기출문제 분석 및 샘플 답안 적응하기
- 시사관련 이슈 점검
- 깊이있는 분석 및 면접준비
<7step> 모의면접 훈련
- 이미지트레이닝으로 호감도 높이기
- 실전에 강한 스피치 훈련 집중 코칭
- 꼬리에 꼬리를 물어가는 질문 적응 훈련
<8step> 최종면접 시뮬레이션
- 안정감 있는 음성 코칭
- 모의 면접 방식 실시
- 면접관이 참여한 최종 리허설
- 비디오 촬영 및 피드백
※ 커리큘럼은 수강생의 니즈에 따라 변경될 수 있습니다.
<개강일정>
1차 개강: 08월 22일(수) 14:00~16:00 (8일과정*2hr) 주2회 총8회 (수/금)
2차 개강: 09월 26일(수) 10:00~12:00 (4일과정*2hr) 주4회 총4회 (수~토)
3차 개강: 09월 25일(화) 12:00~16:00 (2일과정*4hr) 주2회 총2회 (화/수)
4차 개강: 10월 04일(목) 15:00~17:00 (5일과정*2hr) 주2회 총5회 (월/목)
5차 개강: 10월 12일(금) 16:00~18:00 (5일과정*2hr) 주3회 총5회 (화/수/금)
* 교육신청 안내
v. 교육운영(그룹과정 / 1:1 개인지도)
v. 준 비 물: 노트북, 지우개, 필기도구, USB 지참
v. 수 강 료: [그룹지도] / [개인지도] 별도 신청문의(일정협의)
v. 입금계좌: 우리은행 1005-002-709009, 위드스피치
v. 접수기간: 메일 및 방문접수, 각 반은 선착순 마감!
① 이름, ② 군무원(국방부, 육군, 해군, 공군) 직급, 응시번호, 면접일, ③ 휴대폰, ④ 신청반 / 개인지도O회
⑤ 면접에서 부족한 사항 및 수업 통해 개선하고 싶은 부분 간단히 기재하여
withspeech@daum.net 이메일주소를 기재하여 신청
v. 문 의 처: 위드스피치 교육운영, Tel: 070-7501-5129
Fax: 0505-300-5129, E-mail: withspeech@daum.net
Hompage: http://www.withspeech.co.kr
* 환불규정(정규과정)
√ 교육 시작 전: 수수료의 20% 공제 후 환불
√ 교육 시작 후(총 강의시간 1/3이내): 2/3 환불 (당일 수업취소는 수업한 것으로 간주)
√ 교육 시작 후(총 강의시간 1/2이내): 1/2 환불
√ 교육 시작 후(총 강의시간 1/2이후): 환불 없음
*면접컨설팅의 경우, 사전에 강사님이 수업을 위해 컨설팅이 시작이 되기 때문에, 수업 전이라도 환불 수수료가 발생됩니다. 양해 부탁드립니다.
* 환불규정(개인지도)
√ 개인지도는 수업 당일 연락을 취한 경우 출석한 것으로 카운트 됩니다.
수강생님이 수업을 예약하고 추후 변경 시, 변경된 수업을 재변경하시거나 연기할 수 없습니다.
√ 개인지도 횟수에 비례하여 수업연기가 가능(예: 5회 수강자, 5회 연기 가능)
변경요청 3일 전만 가능!
√ 단, 개인지도 5회는 1달 이내, 개인지도 10회의 경우 2달 이내 모든 수업을 끝내야하며 기간 내에 끝내지 못한 수업은 소멸됩니다.
*면접컨설팅의 경우, 사전에 강사님이 수업을 위해 컨설팅이 시작이 되기 때문에, 수업 전이라도 환불 수수료가 발생됩니다. 양해 부탁드립니다.
국방부 군무원
필기시험: 8.11(토)
면접시험: 9.18~9.21
육군 군무원
면접시험: 9.10~10.12
해군/해병대 군무원
면접시험: 10.25~11.02
공군 군무원
면접시험: 10.29~11.02

채용 직급/인원 | 응 시 자 격 | 근무예정 기 관 | 근무예정 지 역 | 임 용 예정일 | ||
직렬 | 계급 | 인원 | ||||
행정 | 7급 | 1 | ∙자격제한 없음 | 사이버사 | 서울 | ’19.1.1. |
행정 | 9급 | 46 | ∙자격제한 없음 | 777사 국방대 시설본부 의무사 인쇄창 재정단 체육부대 국수사 합동대 기타 | 전국 | 수시 |
행정 | 9급 | 5 | ∙[장애인 구분모집] | 777사 시설본부 의무사 | 전국 | 수시 |
군사정보 | 7급 | 10 | ∙자격제한 없음 | 기무사 정보본부 | 전국 | 수시 |
군사정보 | 9급 | 2 | ∙자격제한 없음 | 사이버사 | 서울 | ’19.1.1. |
군사정보 | 9급 | 1 | ∙[장애인 구분모집] | 사이버사 | 서울 | ’19.1.1. |
기술정보 | 9급 | 2 | ∙자격제한 없음 | 777사 | 전국 | ’19.1.1. |
기술정보 | 9급 | 1 | ∙[장애인 구분모집] | 777사 | 전국 | ’19.1.1. |
수사 | 9급 | 1 | ∙자격제한 없음 | 검찰단 | 서울 | ’19.1.1. |
토목 | 7급 | 1 | ∙자격제한 없음 | 조사본부 | 경기 이천 | ’19.1.1. |
토목 | 9급 | 3 | ∙자격제한 없음 | 시설본부 | 전국 | ’19.1.1. |
건축 | 9급 | 13 | ∙자격제한 없음 | 계근단 시설본부 | 전국 | 수시 |
시설 | 9급 | 21 | ∙자격제한 없음 | 계근단 국근단 시설본부 의무사 정보사 | 전국 | 수시 |
전기 | 7급 | 2 | ∙자격제한 없음 | 시설본부 | 전국 | ’19.1.1. |
전기 | 9급 | 12 | ∙자격제한 없음 | 777사 계근단 국근단 국통사 의무사 | 전국 | 수시 |
전자 | 9급 | 4 | ∙자격제한 없음 | 777사 | 경기 성남 | ’19.1.1. |
전자 | 9급 | 1 | ∙[장애인 구분모집] | 777사 | 경기 성남 | ’19.1.1. |
통신 | 7급 | 3 | ∙자격제한 없음 | 계근단 합동대 사이버사 | 전국 | ’19.1.1. |
통신 | 9급 | 8 | ∙자격제한 없음 | 국통사 | 전국 | 수시 |
통신 | 9급 | 2 | ∙[장애인 구분모집] | 국통사 | 전국 | ’19.1.1. |
전산 | 7급 | 2 | ∙군무원 공채시험 응시 및 가산자격증 중 전산직렬 기사 이상 자격증 소지자 | 사이버사 | 서울 | ’19.1.1. |
전산 | 9급 | 13 | ∙군무원 공채시험 응시 및 가산자격증 중 전산직렬 산업기사 이상 자격증 소지자 | 계근단 국통사 기무사 의무사 재정단 데이터센터 합동대 | 전국 | 수시 |
지도 | 9급 | 1 | ∙자격제한 없음 | 정보본부 | 대전 | ’19.1.1. |
지도 | 9급 | 2 | ∙[장애인 구분모집] | 정보본부 | 대전 | 수시 |
영상 | 7급 | 1 | ∙자격제한 없음 | 국통사 | 전국 | ’19.1.1. |
일반기계 | 9급 | 2 | ∙자격제한 없음 | 시설본부 | 전국 | ’19.1.1. |
화학분석 | 9급 | 1 | ∙자격제한 없음 | 국화사 | 서울 | ’19.1.1. |
차량 | 9급 | 1 | ∙자격제한 없음 | 국수사 | 부산 | ’19.1.1. |
인쇄 | 9급 | 1 | ∙자격제한 없음 | 인쇄창 | 충남 계룡 | ’19.1.1. |
병리 | 9급 | 6 | ∙임상병리사 면허증 소지자 | 의무사 | 전국 | 수시 |
방사선 | 9급 | 14 | ∙방사선사 면허증 소지자 | 의무사 | 전국 | 수시 |
치무 | 9급 | 22 | ∙치과위생사 면허증 소지자 | 의무사 | 전국 | 수시 |
치무 | 9급 | 2 | ∙치과기공사 면허증 소지자 | 의무사 | 전국 | 수시 |
의무기록 | 9급 | 14 | ∙의무기록사 면허증 소지자 | 의무사 | 전국 | 수시 |
재활치료 | 9급 | 17 | ∙물리치료사 면허증 소지자 | 의무사 | 전국 | 수시 |
영양관리 | 9급 | 10 | ∙영양사 면허증 소지자 | 의무사 | 전국 | 수시 |
※ 공개경쟁채용시험 직렬별 응시 및 가산 자격증‧면허증은 <붙임2> 참조
※ 근무예정 기관‧지역 및 임용예정일은 조직개편 등 시험실시기관 또는 임용예정기관의 사정에 따라 변경 가능

가. 총 괄
단위 : 명
구 분 | 계 | 일반군무원 | 전문군무경력관 | |||||
6급 | 7급 | 8급 | 9급 | '나'군 | ||||
계 | 447 | 7 | 27 | 2 | 409 | 2 | ||
공채 (공개경쟁채용) | 427 | - | 25 | - | 402 | - | ||
경채 (경력경쟁채용) | 20 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||
나. 공채 채용예정 인원(427명)
1) 일반직 공채 7급(25명)
단위 : 명
직렬 | 계 | 행정 | 토목 | 전자 | 영상 | 항공기관 |
인원 | 25 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2) 일반직 공채 9급(402명)
단위 : 명
직렬 | 계 | 건축 | 군수(장애) | 기체 | 시설 | 영상 | 영양관리 |
인원 | 402 | 5 | 78(21) | 6 | 6 | 2 | 1 |
용접 | 유도무기 | 의공(장애) | 인쇄 | 일반기계 | 전기 |
7 | 13 | 11(1) | 2 | 15 | 19 |
전산 | 전자(장애) | 전차 | 차량 | 총포 | 탄약 |
18 | 39(2) | 53 | 1 | 20 | 22 |
통신(장애) | 항공기관 | 방사선 | 행정(장애) | 화학분석 | 환경 |
25(2) | 13 | 1 | 37(12) | 2 | 6 |
전산 | 전자(장애) | 전차 | 차량 | 총포 | 탄약 |
18 | 39(2) | 53 | 1 | 20 | 22 |
통신(장애) | 항공기관 | 방사선 | 행정(장애) | 화학분석 | 환경 |
25(2) | 13 | 1 | 37(12) | 2 | 6 |
※ 군무원 공채시험 응시 및 가산 자격증/면허증 : 붙임#1 참조 * 군무원인사관리훈령 별표2
* 자격증 및 면허증 필수 직렬 : 11개 직렬
사서, 환경, 전산, 항해, 약무, 병리, 방사선, 치무, 재활치료, 의무기록, 영양관리
* 기타 직렬은 직렬별 가산점제 제도 적용
다. 경채 채용예정 인원(20명)
1) 채용계획
가) 일반직 경채(18명)
단위 : 명
직렬 | 계 | 6급 | 7급 | |||
행정 | 수사 | 영상 | 수사 | 전산 | ||
인원 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
8급 | 9급 (장애) | |||
수사 | 환경 | 전자 | 통신 | 전산 |
1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
나) 전문경력관(2명)
단위 : 명
직렬 | 계 | '나' 군 |
인원 | 2 | 2 |
※ 관리운영직군은 참모총장으로부터 선발 권한을 위임받은 장성급 부대장이 실시

가. 공개경쟁채용(223명) / 해군(206명), 해병대(17명)
채용직급 | 軍 구분 | 선발 예정 인원 | 근무 예정 지역 | 응 시 자 격 | 필 기 시 험 과 목 * 한국사 및 영어는 능력검정시험 대체 | |
직렬 | 계급 | |||||
행정 | 9급 | 해군 | 20 | 전국 | 자격 제한 없음 | 국어, 한국사, 영어, 행정법, 행정학 |
해병대 | 3 | 전국 | ||||
행정 (장애인) | 9급 | 해군 | 11 | 전국 | 【장애인 구분모집】 자격 제한 없음 | 국어, 한국사, 영어, 행정법, 행정학 |
해병대 | 1 | 전국 | ||||
사서 | 9급 | 해군 | 1 | 전국 | 준사서 이상 자격증 소지자 | 국어, 한국사, 영어, 자료조직론, 정보봉사론 |
군수 | 9급 | 해군 | 13 | 전국 | 자격 제한 없음 | 국어, 한국사, 영어, 행정법, 경영학 |
군수 (장애인) | 9급 | 해군 | 9 | 전국 | 【장애인 구분모집】 자격 제한 없음 | 국어, 한국사, 영어, 행정법, 경영학 |
건축 | 9급 | 해군 | 3 | 전국 | 자격 제한 없음 (기술분야 자격증 소지 시 가산점 적용) | 국어, 한국사, 영어, 건축계획학, 건축구조학 |
해병대 | 1 | 전국 | ||||
시설 | 9급 | 해군 | 8 | 전국 | 자격 제한 없음 (기술분야 자격증 소지 시 가산점 적용) | 국어, 한국사, 영어, 공기조화, 냉동공학 |
해병대 | 1 | 전국 | ||||
환경 | 9급 | 해군 | 4 | 전국 | 대기환경산업기사, 수질환경산업기사, 소음진동산업기사, 폐기물처리산업기사, 자연생태복원산업기사 이상 자격증 소지자 | 국어, 한국사, 영어, 환경공학, 환경화학 |
전기 | 9급 | 해군 | 25 | 전국 | 자격 제한 없음 (기술분야 자격증 소지 시 가산점 적용) | 국어, 한국사, 영어, 전기공학, 전기기기 |
해병대 | 1 | 전국 | ||||
전자 | 9급 | 해군 | 9 | 전국 | 자격 제한 없음 (기술분야 자격증 소지 시 가산점 적용) | 국어, 한국사, 영어, 전자공학, 전자회로 |
통신 | 9급 | 해군 | 4 | 전국 | 자격 제한 없음 (기술분야 자격증 소지 시 가산점 적용) | 국어, 한국사, 영어, 통신공학, 전자공학 |
전산 | 9급 | 해군 | 9 | 전국 | 전자계산기제어산업기사, 정보처리산업기사, 사무자동화산업기사, 정보보안산업기사 이상 자격증 소지자 | 국어, 한국사, 영어, 컴퓨터일반, 정보보호론 |
지도 | 9급 | 해군 | 1 | 전국 | 자격 제한 없음 (기술분야 자격증 소지 시 가산점 적용) | 국어, 한국사, 영어, 지리정보학(GIS), 측지학 |
일반기계 | 9급 | 해군 | 4 | 전국 | 자격 제한 없음 (기술분야 자격증 소지 시 가산점 적용) | 국어, 한국사, 영어, 기계설계, 기계공작법 |
금속 | 9급 | 해군 | 4 | 전국 | 자격 제한 없음 (기술분야 자격증 소지 시 가산점 적용) | 국어, 한국사, 영어, 금속재료, 주조공학 |
용접 | 9급 | 해군 | 3 | 전국 | 자격 제한 없음 (기술분야 자격증 소지 시 가산점 적용) | 국어, 한국사, 영어, 용접야금, 기계설계 |
해병대 | 1 | 전국 | ||||
물리분석 | 9급 | 해군 | 1 | 전국 | 자격 제한 없음 (기술분야 자격증 소지 시 가산점 적용) | 국어, 한국사, 영어, 비파괴검사, 금속재료 |
유도무기 | 9급 | 해군 | 17 | 전국 | 자격 제한 없음 (기술분야 자격증 소지 시 가산점 적용) | 국어, 한국사, 영어, 전자공학, 기계공학 |
총포 | 9급 | 해병대 | 5 | 전국 | 자격 제한 없음 (기술분야 자격증 소지 시 가산점 적용) | 국어, 한국사, 영어, 전자공학, 기계공학 |
탄약 | 9급 | 해군 | 11 | 전국 | 자격 제한 없음 (기술분야 자격증 소지 시 가산점 적용) | 국어, 한국사, 영어, 일반화약학, 화공열역학 |
해병대 | 1 | 전국 | ||||
전차 | 9급 | 해병대 | 2 | 전국 | 자격 제한 없음 (기술분야 자격증 소지 시 가산점 적용) | 국어, 한국사, 영어, 자동차정비, 자동차공학 |
차량 | 9급 | 해군 | 6 | 전국 | 자격 제한 없음 (기술분야 자격증 소지 시 가산점 적용) | 국어, 한국사, 영어, 자동차정비, 자동차공학 |
해병대 | 1 | 전국 | ||||
선체 | 9급 | 해군 | 8 | 전국 | 자격 제한 없음 (기술분야 자격증 소지 시 가산점 적용) | 국어, 한국사, 영어, 조선공학, 선박구조역학 |
선거 | 9급 | 해군 | 13 | 전국 | 자격 제한 없음 (기술분야 자격증 소지 시 가산점 적용) | 국어, 한국사, 영어, 조선공학, 선박구조역학 |
함정기관 | 9급 | 해군 | 19 | 전국 | 자격 제한 없음 (기술분야 자격증 소지 시 가산점 적용) | 국어, 한국사, 영어, 선박기관학, 전기공학 |
잠수 | 9급 | 해군 | 1 | 전국 | 자격 제한 없음 (기술분야 자격증 소지 시 가산점 적용) | 국어, 한국사, 영어, 잠수작업, 잠수물리 |
병리 | 9급 | 해군 | 1 | 전국 | 임상병리사 면허증 소지자 | 국어, 한국사, 영어, 임상병리(조직병리학/임상화학/혈액학/임상미생물학/임상 생리학), 공중보건학 |
영양관리 | 9급 | 해군 | 1 | 전국 | 영양사, 식품 산업기사 이상 자격증 소지자 | 국어, 한국사, 영어, 영양학, 단체급식관리 |
※ 군무원 공채시험 응시 및 가산 자격증·면허증【붙임 1】참조
공채시험 응시자격·면허증 필수직렬 : 사서, 환경, 전산, 항해, 약무, 병리, 방사선, 치무, 재활치료, 의무기록, 영양관리
* 응시자격·면허 필수직렬은 반드시 원서접수시 관련 자격·면허증 입력
* 동일 직렬 내 상기 응시자격증 상위등급에 해당하는 자격/면허 소지자 응시 가능
나. 경력경쟁채용(66명) / 해군(42명), 해병대(24명)
1) 응시자격이 전역(예정) 군인을 대상으로 하는 경우 임용예정일(’19. 1. 1.)로부터 3년 이내 전역자에 한하여 응시 가능(즉, ’16. 1. 2. 이후 전역자)
* 전역(예정)자라도 응시자격 중‘전역군인’이 아닌 요건(학위·자격증·근무경력 등)으로 응시할 경우, 임용예정일로부터 3년 이내 전역(예정) 요건에 구속되지 않음
2) 근무경력 기간은 임용예정일(’19. 1. 1.) 기준으로 산정
3) 석/박사 학위 소지 요건으로 응시하는 경우, 반드시 국문 논문초록 및 목차 제출



카톡으로 상담하세요